| گریدهای تیتانیوم | سازمان ملل متحد | گریدهای تیتانیوم | سازمان ملل متحد |
|---|---|---|---|
| سی پی گرید ۱ | آر۵۰۳۵۰ | سی پی گرید ۲ | آر۵۰۴۰۰ |
| سی پی گرید ۳ | آر۵۰۵۵۰ | سی پی گرید ۴ | آر۵۰۷۰۰ |
| تیتانیوم درجه 6 | آر۵۴۵۲۰ | سی پی گرید ۷ | آر۵۲۴۰۰ |
| تیتانیوم درجه 9 | آر۵۶۳۲۰ | سی پی گرید ۱۱ | آر۵۲۲۵۲ |
| سی پی گرید ۱۲ | آر۵۳۴۰۰ | سی پی گرید ۱۶ | آر۵۲۴۰۲ |
| سی پی گرید ۱۷ | آر۵۲۲۵۲ | سی پی گرید ۲۶ | آر۵۲۴۰۴ |
| سی پی گرید ۲۷ | آر۵۲۴۰۴ | تیتانیوم درجه 28 | آر۵۶۳۲۳ |
| تیتانیوم درجه 29 | آر۵۶۴۰۴ | Ti-10V-2Fe-3Al | آر۵۶۴۱۰ |
| Ti-13V-11Cr-3Al3-8-6-44 | آر۵۸۰۱۰ | Ti-2.5Cu | – |
| Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr | – | تی-۴ال-۴مو-۲Sn | – |
| Ti-5-2.5Sn ELI | آر۵۴۵۲۱ | Ti-5.8Al-4.0Sn-3.5Zr-0.7Nb-0.5Mo-0.35Si-0.06C | – |
| Ti-5Al-1Sn-1Zr-1V-0.8Mo | – | Ti-5Al-2Zr-2Sn-4Mo-4Cr | آر۵۸۶۵۰ |
| Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Mo-2Cr-0.15Si | آر۵۶۲۲۲ | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | آر۵۴۶۲۰ |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | آر۵۶۲۶۰ | تی-۶ال-۴ ولت | آر۵۶۴۰۰ |
| Ti-6Al-4V ELI | آر۵۶۴۰۷ | تی-۶ال-۶V-۲Sn | آر۵۶۶۲۰ |
| Ti-6Al-7Nb | آر۵۶۷۰۰ | تی-۷ال-۴مو | آر۵۶۷۴۰ |
| تی-۸ال-۱مو-۱ ولت | آر۵۴۸۱۰ | TIMETAL 21S | – |
مشخصات شماره UNS تیتانیوم
Feb 20, 2021

