
معرفی محصول
شرح
مواد: تیتانیوم Gr1، Gr2، Gr5 (Ti-6AL-4V)، Gr7، Gr12 و غیره.
استاندارد:DIN9021
اندازه: مطابق نیاز شما
رنگ: طبیعی، بنفش، صورتی، طلایی، آبی، سبز یا رنگ گرادیان و غیره.
درمان سطح: پرداخت، آندایزینگ، پوشش PVD
ویژگی ها: فوق سبک، استحکام بالا، چگالی کم، مقاوم در برابر دماهای بالا/پایین، ضد خوردگی و غیر واکنشی به اسیدها/بازها.
گواهینامه ها: ISO9001: استاندارد 2015
پارامتر
نام | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ24 |
د دقیقه | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 |
حداکثر d | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 20.52 | 22.52 | 26.84 |
حداکثر dc | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 37 | 44 | 50 | 56 | 60 | 72 |
dc دقیقه | 8.64 | 10.57 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 23.48 | 29.48 | 36.38 | 43.38 | 49.38 | 54.1 | 58.1 | 70.1 |
حداکثر ساعت | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 6 |
ساعت دقیقه | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 4 |
تگ های محبوب:
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست